检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,可根据气体类型需求而定 |
量程范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 99.99%LEL、20%、50%、99.999%、99.99%Vol,量程可订制 |
检测精度 | ≤±2%F.S |
采样方式 | 泵吸式、扩散式、管道式、流通式 |
检测气体 | 氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、硫化氢(H2S)、磷化氢(PH3)等。 |
电源 | DC24V、AC220V | 防护等级 | IP65、IP66、IP68 |
输出 | 4-20mA、RS485 | 防爆等级 | Ex d lIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C |
选配 | 一体声光报警器、壁挂控制器 |
本厂另有:便携式单一气体、二合一气体、三合一气体、四合一气体报警仪 |